![]() |
Saint Martin de Belleville |
![]() |
| Hoogte station | 1450 m. |
| Hoogte skigebied | 3200m |
| Sneeuwkanonnen | 418 (inclusief Menuires) |
| Geopend | 10december 2011 - 23 april 2012 |
| VVV |
|
| Afstand tot Utrecht | 1030 km |
| Verbonden met |
|
| totaal | |||||||||||
| Vallée Courchevel | |||||||||||
| Courchevel | 1 | 9 | 19 | 26 | 1 | 56 | 13 km | 70 km | |||
| La Tania | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 37 km | 15 km | ||||
| Vallée des Belleville | |||||||||||
| St Martin de Belleville | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | km | 15 km | |||
| Les Menuires | 8 | 2 | 9 | 8 | 4 | 31 | 28 km | 25 km | |||
| Val Thorens | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 27 | 5 km | 25 km | |
| Vallée des Allues | |||||||||||
| Meribel/Mottaret | 15 | 1 | 16 | 22 | 1 | 55 | 33 km | 40 km | |||
| Vallée Mauriënne | |||||||||||
| Orelle | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Overzicht pistes |
|||||
| Valée des Belleville | 20 | 117 | 131 | 32 | 300 km |
| Vallée Meribel / Mottaret | 11 | 70 | 54 | 15 | 145 km |
| Vallée Courchevel | 39 | 40 | 53 | 18 | 150 km |
| 3Vallées | 70 | 227 | 238 | 65 | 600 km |
Saint Martin de Belleville |
|
|
Saint Martin de Belleville |
SKIGEBIED |
|
Tel VVV : |
In de jaren 90, na de introduktie van de kunstsneeuw, is de groei van Saint Martin begonnen. Hierdoor vindt u hier geen betonnen kolossen of grote appartementsgebouwen, wel vindt u hier hotels en appartementen in authentieke chalets of in de oorspronkelijke stijl van de Savoie gebouwde kleinschalige projecten De gondel vertrekt op het hoogste punt van het dorp, voor de lager gelegen accomodatie kunt u gebruik maken van de sleeplift. Omdat in Saint Martin niet alle accomodaties direct aan de pistes liggen zult u in een aantal gevallen toch moeten lopen om bij de piste te komen. |