![]() |
Champagny en Vanoise |
![]() |
![]() |
Total | |||||||||||
| La Plagne | ||||||||||||
| Montchavin | 1 |
2 |
9 | 5 | 17 | 15 km | km | |||||
| Montalbert | 3 | 5 | 8 | 21 km | km | |||||||
| Champagny | 1 | 4 | 3 | 8 | 22 km | 20 km | ||||||
| La Plagne | 1 | 1 | 5 | 20 | 24 | 1 | 52 | 17 km | km | |||
| Les Arcs | ||||||||||||
| Villaroger | 1 | 9 | 19 | 26 | 1 | 56 | km | km | ||||
| Peisy | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 43 km | km | |||
| Les Arcs | 1 | 1 | 4 | 23 | 27 | 56 | 37 km | 15 km | ||||
| Paradiski | ||||||||||||
| Paradiski | 1 | 5 | 1 | 22 |
83 |
93 |
4 |
1 |
211 |
km | km | |
Longeur des pistes (en km.) |
|||||
| Champagny | km | ||||
| La Plagne | 34 | 46 |
80 | 50 | 210 km |
| Les Arcs | 7 | 77 |
77 | 39 | 200 km |
| Paradiski totaal | 41 | 123 |
157 | 89 | 410 km |
Champagny |
|
Champagny |
|
Tel
O.T. : 2 mois à
6 ans à partir
de 3 ans
|